Steely Dan - Do It Again:
Label: EMI Electrola 1C 006-94 048
Beschreibung: "Do It Again" ist ein von Walter Becker und Donald Fagen komponierter Song der amerikanischen Rockgruppe „Steely Dan“. Er wurde als Single von ihrem 1972 erschienenen Debütalbum „Can't Buy A Thrill“ veröffentlicht. Die Single-Version unterschied sich von der Album-Version durch verkürztes Intro und Outro sowie ohne Orgel-Solo.

Der Song debütierte am 18. November 1972 in den „Billboard Hot 100“-Charts und kam bis auf Platz 6. Damit war er Steely Dans zweiterfolgreichste Single.

Charts: D 33, CH -, A -, UK 39, US 6
Chartseinstieg: Woche 41 / 2019 [Pos. 469]
Letzte Position: Woche 48 / 2020 [Pos. 43]
Wochenstatistik:
Woche 48 / 2020 [Pos. 43] [5 Punkte]
Woche 18 / 2020 [Pos. 53] [4 Punkte]
Woche 8 / 2020 [Pos. 118] [18 Punkte]
Woche 7 / 2020 [Pos. 55] [24 Punkte]
Woche 6 / 2020 [Pos. 176] [15 Punkte]
Woche 5 / 2020 [Pos. 58] [17 Punkte]
Woche 4 / 2020 [Pos. 92] [25 Punkte]
Woche 3 / 2020 [Pos. 123] [33 Punkte]
Woche 2 / 2020 [Pos. 94] [15 Punkte]
Woche 1 / 2020 [Pos. 26] [22 Punkte]
Woche 52 / 2019 [Pos. 1] [45 Punkte]
Woche 51 / 2019 [Pos. 39] [30 Punkte]
Woche 50 / 2019 [Pos. 40] [35 Punkte]
Woche 49 / 2019 [Pos. 135] [10 Punkte]
Woche 48 / 2019 [Pos. 77] [30 Punkte]
Woche 47 / 2019 [Pos. 7] [20 Punkte]
Woche 46 / 2019 [Pos. 8] [33 Punkte]
Woche 41 / 2019 [Pos. 469] [0 Punkte]
Monatsstatistik:
November / 2020 [Pos. 70] [5 Punkte]
April / 2020 [Pos. 68] [4 Punkte]
Februar / 2020 [Pos. 63] [57 Punkte]
Januar / 2020 [Pos. 28] [112 Punkte]
Dezember / 2019 [Pos. 34] [120 Punkte]
November / 2019 [Pos. 103] [83 Punkte]
Jahresstatistik:
2020 [Pos. 30] [178 Punkte]
2019 [Pos. 128] [203 Punkte]